BUDŻET I MAJĄTEK
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Elżbieta Brzezińska
- Wytworzony przez: Elżbieta Brzezińska (Elżbieta Brzezińska)
- Kategoria: Szablony artykułów
- Odsłony: 102642
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
BILANS ZA 2019 ROK | 1.22 MB | |
INFORMACJA DODATKOWA | 1.72 MB | |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI - ROK 2019 | 1.02 MB | |
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI - ROK 2019 | 726.10 KB | |
Bilans za 2020 rok | 1.11 MB | |
Rachunek zysków i strat jednostki - 2020 rok | 993.50 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 2020 rok | 669.14 KB | |
Sprawozdanie finansowe za 2021rok SOSW w Ciechanowie. | 247.71 KB | |
Sprawozdanie finansowe SOSW za 2022r. | 259.94 KB | |
Sprawozdanie finansowe SOSW za 2023 rok. | 235.06 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |